Load Capacity: no data
Radial Tires with Steel Wheels
Offers better road contact, longer tread life, and improved towing performance.
Flow-Thru Sidewall Vents
Promotes air circulation to help manage interior temperature and reduce moisture buildup.
Screwless, VHB Bonded Exterior
Delivers a smooth, clean look while reducing water intrusion and enhancing structural integrity.
High-Performance Wood Walls and Floors
Built tough to support heavy cargo and daily use, with superior resistance to impact and wear.
Offers better road contact, longer tread life, and improved towing performance.
Promotes air circulation to help manage interior temperature and reduce moisture buildup.
Delivers a smooth, clean look while reducing water intrusion and enhancing structural integrity.
Built tough to support heavy cargo and daily use, with superior resistance to impact and wear.
White
Standard Colors
Optional Colors
Colors may vary slightly.
Contact your local dealer for color samples.
The Journey® SE Cargo Trailer is designed for serious haulers who demand uncompromising performance. Whether you're transporting tools, equipment, or personal gear, this enclosed trailer is engineered to offer the rugged dependability you need with the professional finish you want. With a wide range of sizes and GVWR ratings, the Journey® SE is versatile enough to tackle nearly any hauling task.
Inside every Journey® SE cargo trailer, you’ll find high-performance wood walls and flooring built for resilience. The clean, open interior layout makes it easy to secure and organize cargo, while integrated features like LED dome lighting improve function and visibility. Each unit is ready to be customized with optional shelving, E-track, or ramp upgrades to fit your specific needs.
The exterior of this enclosed cargo trailer showcases a clean screwless finish, bonded with VHB tape for added strength and moisture protection. Chrome or aluminum accents on select models add a professional touch, while standard features like a 24" stoneguard and flow-thru vents enhance both protection and ventilation. The trailer rides on radial tires for smoother towing and longer-lasting performance.
Available in a range of single and tandem axle configurations, the Journey® SE Cargo Trailer comes in sizes from 5’ wide compact models to 8.5’ wide heavy-duty options in both sloped v-nose and round front profiles. Whether you’re a contractor looking for a rugged mobile workspace or a motorsport enthusiast hauling gear, there’s a Journey® SE built to match your needs. With premium construction and standard features that exceed expectations, this is the enclosed cargo trailer you can rely on.
Model # | KP-SE6008-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE6008-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE6010-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE6010-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE7210-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SEO7210-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE7210-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE7210-050 |
GVWR (lbs) | 5000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SE7210-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE7212-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SEO7212-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE7212-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE7212-050 |
GVWR (lbs) | 5000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SE7214-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE7212-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SEO7212-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE7214-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SEO7214-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE7214-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE7214-050 |
GVWR (lbs) | 5000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SE8412-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SEO8412-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SEO8412-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE8414-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | KP-SE8414-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE9014-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SEO8414-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE8414-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SE9014-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SEO8414-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SE8416-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | KP-SE8416-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE9016-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SEO8416-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE8416-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SE9016-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SEO8416-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SE8418-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | KP-SE9018-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE8418-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SEO8418-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE8418-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SE9018-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SEO8418-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SE9020-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE9020-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SE10216-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | KP-SE10216-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SEO10216-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE10216-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SEO10216-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SE10218-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | KP-SE10218-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SEO10218-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE10218-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SEO10218-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SE10220-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | KP-SE10220-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SEO10220-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE10220-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SEO10220-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SE10222-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | KP-SE10222-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SEO10222-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE10222-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SEO10222-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SE10224-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | KP-SE10224-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SEO10224-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KP-SE10224-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SEO10224-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SE10226-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | KP-SE10226-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KP-SE10228-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Features and Specifications subject to change without notice. Please contact your local dealer for confirmation.
You need a trailer that can handle the demands of your work and adventures. Pace American trailers are built for long-term performance, giving you the confidence to haul whatever, wherever.
Journey® SE Cargo Trailer
"*" indicates required fields
Notifications